Автоматический экспресс анализатор гемоглобина и гематокрита Hemo Control в капилярной крови

Технические данные - Hemo_Control:
Измеряемый диапазон | 0 – 25,6 g/dL |
Объем пробы | 8 µL |
Тип пробы | венозная, артериальная или капилярная цельная кровь |
Линейность | 0-20 g/dL ± 0,3 g/dL; >20 g/dL ± 0,7 g/dL |
Точность | ≤ 2 % |
Время измерения | Меньше 25 sec. |
Память | До 4000 результатов включая дату, время и пол пациента |
Калибровка | Использует NCCLS стандарт |
Контроль качества | Контрольные кюветы (включено), контрольный раствор 3 уровней: Hb Con-низкий, Hb Con-норма, Hb Con-высокий |
Микрокюветы | Гемоглобин микрокюветы |
Принцип измерения | Фотометрический |
Самонастройка | Автоматически |
Питание | Поддерживаемое напряжение, 100 - 250 Вольт/50 - 60 Hz, Встроенная батарея (около. 100 часов при работе) |
Интерфейс | RS 232 C (Принтер), PC (EDP кабель) |
Размер (Г x В x Ш) | 160 x 160 x 68 мм |
Вес | около. 700г. |
Влажность | Влажность должна быть < 90 % для использования прибора |
Окружающая температура | +15 °C до +40 °C |
Внутренняя температура | 0 °C до +50 °C |
Температура кюветы | +15 °C до +30 °C |
![]() |
Гемоглобин микрокюветы, |
|||
![]() |
Контрольный раствор Hb con-низкий, |
|||
![]() |
Контрольный раствор Hb con set 2, |
|||
![]() |
Клинер, |
|||
![]() |
Пластиковый кейс для переноски hemo_control |
|||
![]() |
Принтер с термопечатью DPU-414, |